期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323000 | 双 | |||
3322999 | 10:18 | 2+0+5=07 | 单 | 对 |
3322998 | 10:15 | 4+5+2=11 | 双 | 错 |
3322997 | 10:11 | 0+7+8=15 | 双 | 错 |
3322996 | 10:08 | 0+2+3=05 | 单 | 对 |
3322995 | 10:04 | 3+3+5=11 | 双 | 错 |
3322994 | 10:01 | 8+4+4=16 | 单 | 错 |
3322993 | 09:57 | 3+3+1=07 | 双 | 错 |
3322992 | 09:54 | 9+2+3=14 | 双 | 对 |
3322991 | 09:50 | 6+0+5=11 | 单 | 对 |
3322990 | 09:47 | 1+2+9=12 | 单 | 错 |
3322989 | 09:43 | 0+5+1=06 | 单 | 错 |
3322988 | 09:40 | 2+5+9=16 | 单 | 错 |
3322987 | 09:36 | 6+1+8=15 | 单 | 对 |
3322986 | 09:33 | 3+1+4=08 | 单 | 错 |
3322985 | 09:29 | 7+8+9=24 | 双 | 对 |
3322984 | 09:26 | 3+3+4=10 | 单 | 错 |
3322983 | 09:22 | 9+0+3=12 | 双 | 对 |
3322982 | 09:19 | 5+1+9=15 | 单 | 对 |
3322981 | 09:15 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3322980 | 09:12 | 4+2+1=07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322999 | 07 | 小 | 单 | ||
3322998 | 11 | 小 | 单 | ||
3322997 | 15 | 大 | 单 | ||
3322996 | 05 | 小 | 单 | ||
3322995 | 11 | 小 | 单 | ||
3322994 | 16 | 大 | 双 | ||
3322993 | 07 | 小 | 单 | ||
3322992 | 14 | 大 | 双 | ||
3322991 | 11 | 小 | 单 | ||
3322990 | 12 | 小 | 双 | ||
3322989 | 06 | 小 | 双 | ||
3322988 | 16 | 大 | 双 | ||
3322987 | 15 | 大 | 单 | ||
3322986 | 08 | 小 | 双 | ||
3322985 | 24 | 大 | 双 | ||
3322984 | 10 | 小 | 双 | ||
3322983 | 12 | 小 | 双 | ||
3322982 | 15 | 大 | 单 | ||
3322981 | 21 | 大 | 单 | ||
3322980 | 07 | 小 | 单 | ||
3322979 | 17 | 大 | 单 | ||
3322978 | 15 | 大 | 单 | ||
3322977 | 15 | 大 | 单 | ||
3322976 | 12 | 小 | 双 | ||
3322975 | 10 | 小 | 双 | ||
3322974 | 19 | 大 | 单 | ||
3322973 | 12 | 小 | 双 | ||
3322972 | 13 | 小 | 单 | ||
3322971 | 02 | 小 | 双 | ||
3322970 | 19 | 大 | 单 | ||
3322969 | 07 | 小 | 单 | ||
3322968 | 06 | 小 | 双 | ||
3322967 | 13 | 小 | 单 | ||
3322966 | 18 | 大 | 双 | ||
3322965 | 19 | 大 | 单 | ||
3322964 | 10 | 小 | 双 | ||
3322963 | 17 | 大 | 单 | ||
3322962 | 20 | 大 | 双 | ||
3322961 | 10 | 小 | 双 | ||
3322960 | 15 | 大 | 单 | ||
3322959 | 16 | 大 | 双 | ||
3322958 | 17 | 大 | 单 | ||
3322957 | 18 | 大 | 双 | ||
3322956 | 11 | 小 | 单 | ||
3322955 | 16 | 大 | 双 | ||
3322954 | 15 | 大 | 单 | ||
3322953 | 10 | 小 | 双 | ||
3322952 | 08 | 小 | 双 | ||
3322951 | 16 | 大 | 双 | ||
3322950 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出16 21 19 09 09 13 13 17 14 20 |